Son Zamanlarda Tamamlanan Projelerimiz
| Gemi | Limanlar | Yükler |
|---|---|---|
| mv “Hanna” | Novorossiys – Bandirma | 3,500 mt Urea |
| mv “Alora” | Umman – Aliaga | 20,000 mt Urea |
| mv “Purki” | Mersin – Algeria | Proje Yukleri |
| mv “Saros B” | Haydarpasa – Dubai | Qatar Petrol Ekipmanlari Proje Yukleri |
| mv “Jumper” | Iskenderun – Camerun Doula | 25,000 Ton Un Makarna Tuz Gida Yuklemeleri |
| mv “Heroic Leader” | Derince – Jeddah | Is Makinalari Tasimasi |
| mv “My Rose” | Derince – Poti | Proje Tasimasi |
| mv “Os Yousr” | Mersin -Tunus | Pentagon Proje Petrol Ekipmanlari |
| mv “Eser” | Marmara – Cezayir | Proje Tasimasi |
| mv “Canka” | Marmara – Cezayir | Proje Tasimasi |
| mv “Stade” | Derince – Doha | Proje Tasimasi |
| mv “Scl Akwaba” | Derince – Katar | Proje Tasimasi |
| mv “Ali M” | Umman / Iskenderun *Alıaga | 40,000 mt Urea |
| mv “Anemos” | Umman – Aliaga | 30,000 mt Urea |
| mv “Marina K” | Güney Amerika – Trabzon | 31,000 mt |
| mv “Viva Galaxy” | Umman – Iskenderun + Yarimca | 50,000 mt Urea |
| mv “Matsusaka” | Derince – Katar | Proje Tasimasi |
| mv “Bremen” | Derince – Jeddah | Proje Tasimasi |
| mv “Beronike” | Iskenderun – Italya | Boru Yüklemeleri |
| mv “Os Bodrum” | Marmara – Cezayir | Proje Tasimasi |
| mv “At 27” | Güney Amerika – Iskenderun 23,000 mt | Proje Tasimasi |
| mv “Kherata | Marmara – Cezayir | Proje Tasimasi |
| mv “Bbc Togo” | Marmara – Cezayir | Proje Tasimasi |
| mv “Auto Liner” | Derince – Dubai | İş Makinaları Taşıması |
| mv “Thorco Svendborg” | Bartın - Endonezya | Maden Yuklemesi |
| mv “Maria L” | Güney Amerika – Iskenderun | 27000 Ton |
| mv “Guler One” | Iskenderun + Haydarpasa – Cameron + Nijerya | Lpg Tanklari Ve Proje Yukleri |
| mv “C Lady Bug” | Aqaba – Iskenderun | 2900 Adet Otomobil Tasimasi |



































